5月の入場者数と天気を表にしました。
博覧会協会の開催期間予想平均値8万人を上回って5月は平均で10万人超えてますね。
いついっても混雑している、と言う感じだったので、裏付けが取れた格好になりました。
ちなみに5月単月の累計入場者は、3,302,533人でした。この数値だけ見ても、4月より100万人以上多いですね。
例によって天気の情報は気象庁のWebからもらっています。
3月の集計結果はココ、4月の集計結果はココです。
日 | 入場者数 | 気温℃ | 平均風速 m/s | 日射時間 | 降水量 mm | 天気概況 | |||
平均 | 最高 | 最低 | 昼 | 夜 | |||||
5月1日(日) | 78,524 | 18.7 | 23.4 | 15.2 | 3.3 | 0.9 | 25.5 | 曇後雨 | 雨後曇 |
5月2日(月) | 113,801 | 19.2 | 25.9 | 14.8 | 4.4 | 11.0 | 0.5 | 薄曇 | 曇 |
5月3日(火) | 146,203 | 18.2 | 22.7 | 14.6 | 2.8 | 8.3 | -- | 曇後晴 | 快晴 |
5月4日(水) | 149,214 | 19.6 | 26.4 | 12.4 | 2.1 | 12.0 | -- | 快晴 | 快晴 |
5月5日(木) | 68,340 | 21.3 | 29.7 | 14.2 | 2.3 | 10.9 | -- | 晴後一時薄曇 | 薄曇 |
5月6日(金) | 60,406 | 17.2 | 19.9 | 15.1 | 3.2 | -- | 31.0 | 雨 | 雨 |
5月7日(土) | 71,013 | 16.2 | 20.9 | 12.3 | 5.2 | 8.2 | 15.5 | 曇一時雨後晴 | 晴 |
5月8日(日) | 78,465 | 16.8 | 23.9 | 10.5 | 2.8 | 7.7 | -- | 晴後一時曇 | 晴一時曇 |
5月9日(月) | 98,327 | 18.3 | 24.6 | 13.7 | 3.9 | 7.6 | -- | 晴後薄曇 | 薄曇 |
5月10日(火) | 92,785 | 16.4 | 21.5 | 12.5 | 5.5 | 12.1 | -- | 薄曇後晴 | 快晴 |
5月11日(水) | 105,450 | 16.7 | 23.7 | 10.0 | 2.8 | 12.2 | -- | 薄曇後晴 | 晴後一時曇 |
5月12日(木) | 79,842 | 14.9 | 19.1 | 13.0 | 1.8 | 0.4 | 21.5 | 曇後雨雷を伴う | 晴一時曇 |
5月13日(金) | 100,069 | 16.5 | 23.1 | 11.5 | 4.4 | 10.4 | -- | 晴 | 晴 |
5月14日(土) | 135,649 | 15.9 | 21.6 | 10.4 | 3.0 | 9.0 | -- | 晴一時薄曇 | 晴後一時曇 |
5月15日(日) | 115,606 | 17.7 | 23.5 | 12.7 | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 曇時々晴 | 快晴 |
5月16日(月) | 105,603 | 16.4 | 23.4 | 10.3 | 4.2 | 11.8 | -- | 晴後薄曇 | 曇一時晴 |
5月17日(火) | 106,462 | 17.2 | 22.0 | 12.5 | 2.6 | 5.2 | -- | 曇後一時晴 | 曇一時晴 |
5月18日(水) | 91,723 | 17.4 | 20.6 | 14.8 | 4.0 | 0.4 | 3.0 | 曇後雨 | 曇一時雨 |
5月19日(木) | 97,874 | 19.8 | 24.6 | 16.4 | 4.6 | 6.0 | 0.0 | 薄曇 | 曇後晴 |
5月20日(金) | 113,711 | 18.5 | 24.5 | 12.2 | 2.6 | 9.9 | -- | 薄曇一時晴 | 晴一時薄曇 |
5月21日(土) | 131,534 | 20.2 | 27.5 | 14.1 | 2.5 | 9.6 | -- | 薄曇一時晴 | 曇後一時雨 |
5月22日(日) | 102,983 | 17.6 | 20.7 | 15.4 | 2.2 | -- | 11.0 | 雨一時曇 | 雨時々曇 |
5月23日(月) | 124,214 | 18.9 | 26.2 | 14.8 | 3.3 | 9.0 | 2.0 | 晴後曇一時雨 | 晴一時曇 |
5月24日(火) | 99,494 | 16.9 | 22.5 | 14.1 | 3.9 | 4.7 | 0.0 | 曇一時晴 | 晴一時曇 |
5月25日(水) | 106,513 | 18.1 | 24.8 | 11.7 | 2.7 | 13.6 | -- | 晴 | 晴 |
5月26日(木) | 101,675 | 19.1 | 25.2 | 14.0 | 2.7 | 8.2 | -- | 晴 | 晴後曇 |
5月27日(金) | 117,894 | 20.7 | 26.5 | 16.7 | 2.6 | 10.1 | -- | 晴一時曇 | 晴 |
5月28日(土) | 153,112 | 21.1 | 27.1 | 16.2 | 2.4 | 8.1 | -- | 薄曇 | 晴一時薄曇 |
5月29日(日) | 131,225 | 21.6 | 27.0 | 16.8 | 2.5 | 8.5 | -- | 晴時々曇 | 曇後一時雨 |
5月30日(火) | 125,982 | 20.1 | 23.2 | 17.8 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 曇一時雨 | 雨 |
5月31日(月) | 98,840 | 21.1 | 26.9 | 16.8 | 4.4 | 9.9 | 0.5 | 晴 | 快晴 |
月平均 | 106,533 | 18.3 | 24.0 | 13.8 | 3.2 | 7.6 | 3.6 | -- | -- |
コメントする