6月の入場者数と天気を表にしました。
平均で12万人弱、10万人に満たなかった日も6日しかありませんでした。
6月単月の累計入場者:3,577,008人
例によって天気の情報は気象庁のWebからもらっています。
3月の集計結果はココ、4月の集計結果はココ、5月の集計結果はココです。
日 | 入場者数 | 気温℃ | 平均風速 m/s |
日射時間 | 降水量 mm |
天気概況 | |||
平均 | 最高 | 最低 | 昼 | 夜 | |||||
6月1日(水) | 105,732 | 21.7 | 27.9 | 14.9 | 2.1 | 4.9 | -- | 薄曇一時晴 | 曇 |
6月2日(木) | 85,363 | 18.9 | 22.4 | 16.7 | 2.7 | -- | 9.0 | 雨 | 曇一時雨 |
6月3日(金) | 120,303 | 21.0 | 27.5 | 16.3 | 2.1 | 4.1 | -- | 曇 | 曇 |
6月4日(土) | 143,626 | 21.8 | 29.4 | 19.3 | 1.8 | 4.2 | 0.0 | 曇時々晴一時雨雷を伴う | 曇後晴 |
6月5日(日) | 137,856 | 22.2 | 28.0 | 17.6 | 3.0 | 13.4 | -- | 晴 | 晴 |
6月6日(月) | 139,001 | 22.5 | 29.1 | 17.5 | 2.8 | 11.6 | -- | 晴 | 晴後曇 |
6月7日(火) | 109,635 | 22.7 | 27.3 | 19.6 | 2.6 | 4.5 | -- | 曇 | 曇 |
6月8日(水) | 105,056 | 22.1 | 26.6 | 19.0 | 2.8 | 3.9 | 0.0 | 曇 | 曇 |
6月9日(木) | 106,494 | 22.4 | 28.2 | 17.7 | 2.5 | 3.1 | -- | 曇一時晴 | 曇 |
6月10日(金) | 120,620 | 24.9 | 29.0 | 20.0 | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 曇 | 曇 |
6月11日(土) | 145,752 | 22.6 | 25.0 | 21.0 | 1.9 | -- | 5.5 | 雨 | 曇一時雨後晴 |
6月12日(日) | 147,967 | 24.4 | 29.7 | 19.1 | 3.0 | 5.7 | -- | 曇一時晴 | 薄曇 |
6月13日(月) | 129,835 | 24.7 | 30.9 | 19.5 | 2.7 | 11.3 | -- | 晴 | 晴後一時薄曇 |
6月14日(火) | 103,801 | 23.5 | 28.4 | 20.1 | 2.7) | 6.9 | -- | 晴一時曇 | 曇後一時雨 |
6月15日(水) | 93,675 | 22.0 | 25.4 | 20.1 | 2.3 | -- | 6.0 | 雨後曇 | 雨一時曇 |
6月16日(木) | 103,659 | 20.5 | 23.8 | 18.5 | 2.6 | -- | 8.0 | 雨後曇 | 曇一時雨 |
6月17日(金) | 134,196 | 23.0 | 28.3 | 19.9 | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 曇一時晴 | 薄曇一時晴 |
6月18日(土) | 171,860 | 24.5 | 30.4 | 20.1 | 2.4 | 9.4 | -- | 晴後一時薄曇 | 曇 |
6月19日(日) | 143,243 | 24.2 | 29.0 | 20.9 | 3.0 | 8.1 | 0.0 | 曇 | 曇 |
6月20日(月) | 128,836 | 25.1 | 31.9 | 20.7 | 2.6 | 11.4 | 0.0 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 |
6月21日(火) | 97,156 | 24.6 | 29.5 | 21.5 | 2.8 | 5.7 | 0.0 | 曇時々晴 | 曇後雨 |
6月22日(水) | 103,401 | 24.7 | 29.3 | 21.2 | 2.5 | 1.8 | 14.0 | 曇一時雨 | 曇後時々雨 |
6月23日(木) | 105,233 | 22.7 | 24.9 | 20.4 | 2.0 | 0.1 | 5.0 | 雨後曇 | 曇 |
6月24日(金) | 118,811 | 26.0 | 31.2 | 21.2 | 2.1 | 4.7 | -- | 薄曇 | 薄曇後晴 |
6月25日(土) | 165,415 | 27.3 | 33.3 | 22.0 | 2.2 | 11.7 | -- | 快晴 | 晴後一時薄曇 |
6月26日(日) | 128,448 | 27.5 | 32.7 | 23.8 | 1.8 | 4.6 | -- | 薄曇 | 薄曇 |
6月27日(月) | 99,975 | 29.0 | 32.9 | 24.5 | 2.1 | 1.8 | -- | 曇 | 曇 |
6月28日(火) | 91,810 | 30.1 | 34.5 | 27.1 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 曇 | 曇後一時雨 |
6月29日(水) | 100,370 | 25.6 | 28.1 | 24.2 | 2.7 | 0.2 | 8.5 | 雨時々曇 | 曇一時雨雷を伴う |
6月30日(木) | 89,879 | 28.3 | 33.5 | 23.5 | 3.7 | 8.4 | 1.5 | 晴一時曇 | 曇一時晴雷を伴う |
月平均 | 119,234 | 24.0 | 28.9 | 20.3 | 2.4 | 5.0 | 1.9 | -- | -- |
コメントする