7月の入場者数と天気を表にしました。
10万人に満たなかった日が13日もあり、中には6万人台なんて日もありましたが、21万人を超えるなど爆発した日があったため、平均では11万人弱となりました。
7月単月の累計入場者:3,287,635人
例によって天気の情報は気象庁のWebからもらっています。
3月の集計結果はココ、4月の集計結果はココ、5月の集計結果はココ、6月の集計結果はココです。
日 | 入場者数 | 気温℃ | 平均風速 m/s |
日射時間 | 降水量 mm |
天気概況 | |||
平均 | 最高 | 最低 | 昼 | 夜 | |||||
7月1日(金) | 92,439 | 25.0 | 28.0 | 22.8 | 2.3 | -- | 29.5 | 雨時々曇雷を伴う | 曇一時雨 |
7月2日(土) | 145,729 | 24.4 | 26.9 | 21.9 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 曇 | 曇 |
7月3日(日) | 116,056 | 23.4 | 26.2 | 21.7 | 2.5 | -- | 14.0 | 曇後雨 | 大雨 |
7月4日(月) | 82,567 | 23.0 | 24.1 | 21.4 | 3.6 | -- | 71.5 | 雨時々曇 | 雨時々曇 |
7月5日(火) | 93,207 | 25.7 | 30.8 | 21.4 | 2.8 | 6.5 | 1.0 | 曇一時晴 | 雨後曇 |
7月6日(水) | 101,019 | 24.6 | 28.4 | 22.0 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 曇後一時晴 | 晴 |
7月7日(木) | 97,356 | 25.3 | 30.3 | 21.2 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 晴後曇雷を伴う | 曇後一時晴 |
7月8日(金) | 119,250 | 26.4 | 31.3 | 21.6 | 2.3 | 10.2 | -- | 晴 | 薄曇 |
7月9日(土) | 155,476 | 24.0 | 27.0 | 22.8 | 3.3 | 0.3 | 10.5 | 雨一時曇 | 曇 |
7月10日(日) | 122,892 | 26.8 | 31.4 | 22.9 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 曇 | 曇 |
7月11日(月) | 89,492 | 26.3 | 29.6 | 24.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 曇一時雨 | 曇後一時雨 |
7月12日(火) | 91,185 | 25.3 | 29.0 | 23.4 | 2.3 | 0.6 | 3.5 | 曇一時雨 | 晴一時曇 |
7月13日(水) | 108,271 | 25.3 | 30.6 | 21.3 | 3.2 | 6.6 | -- | 晴一時曇 | 曇後雨 |
7月14日(木) | 109,249 | 26.4 | 31.3 | 22.1 | 2.2 | 4.0 | 2.0 | 曇後一時晴 | 晴 |
7月15日(金) | 108,322 | 27.8 | 32.6 | 24.5 | 1.8 | 5.5 | -- | 曇後一時晴 | 晴後一時曇 |
7月16日(土) | 141,587 | 28.7 | 33.8 | 24.8 | 2.1 | 5.5 | 0.0 | 曇時々晴 | 曇後時々雨 |
7月17日(日) | 215,976 | 28.1 | 31.0 | 25.6 | 1.8 | -- | 0.0 | 曇 | 曇一時晴 |
7月18日(月) | 116,231 | 29.9 | 34.7 | 25.3 | 2.3 | 10.3 | -- | 晴 | 晴 |
7月19日(火) | 82,727 | 28.8 | 33.1 | 25.7 | 4.3 | 6.3 | -- | 曇一時晴 | 薄曇一時晴 |
7月20日(水) | 79,056 | 27.6 | 33.2 | 24.1 | 2.8 | 7.5 | -- | 薄曇 | 薄曇一時晴 |
7月21日(木) | 75,055 | 29.4 | 36.0 | 23.5 | 2.5 | 10.6 | -- | 晴時々薄曇 | 晴 |
7月22日(金) | 83,781 | 29.8 | 35.9 | 25.4 | 2.8 | 8.9 | 0.0 | 晴 | 曇後時々雨 |
7月23日(土) | 103,043 | 25.7 | 29.0 | 22.8 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 曇 | 曇 |
7月24日(日) | 108,132 | 25.5 | 29.8 | 22.3 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 曇後一時晴 | 曇 |
7月25日(月) | 86,463 | 27.7 | 32.8 | 24.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 曇雷を伴う | 雨時々曇 |
7月26日(火) | 63,529 | 26.1 | 29.7 | 24.2 | 4.2 | 0.2 | 5.5 | 雨一時曇 | 晴一時曇 |
7月27日(水) | 99,628 | 26.7 | 31.6 | 23.5 | 7.0 | 12.8 | -- | 快晴 | 晴時々薄曇 |
7月28日(木) | 94,437 | 28.3 | 35.3 | 21.6 | 2.6 | 12.4 | -- | 晴 | 晴後一時曇 |
7月29日(金) | 95,709 | 29.2 | 35.2 | 25.6 | 1.9 | 7.0 | 0.0 | 晴後曇 | 曇 |
7月30日(土) | 107,148 | 29.5 | 36.0 | 26.2 | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 曇 | 晴 |
7月31日(日) | 102,623 | 27.6 | 34.2 | 25.2 | 1.9 | 3.6 | 0.0 | 曇後一時雨雷を伴う | 曇 |
月平均 | 106,053 | 26.7 | 31.3 | 23.4 | 2.7 | 4.4 | 4.5 | -- | -- |
コメントする