8月の入場者数と天気を表にしました。
とうとう期間中の平均入場者数が10万人を突破しました。
8月単月の累計入場者:4,035,794人
例によって天気の情報は気象庁のWebからもらっています。
3月の集計結果はココ、4月の集計結果はココ、5月の集計結果はココ、6月の集計結果はココ、7月の集計結果はココです。
日 | 入場者数 | 気温℃ | 平均風速 m/s | 日射時間 | 降水量 mm | 天気概況 | |||
平均 | 最高 | 最低 | 昼 | 夜 | |||||
8月1(月) | 84,043 | 27.7 | 32.5 | 24.6 | 2.9 | 5.7 | 0.0 | 曇 | 晴一時曇 |
8月2(火) | 90,997 | 29.0 | 34.3 | 25.5 | 2.3 | 6.8 | -- | 曇後一時晴 | 曇 |
8月3(水) | 96,937 | 29.4 | 35.3 | 26.6 | 3.0 | 6.2 | -- | 曇後晴 | 晴一時曇 |
8月4(木) | 100,386 | 29.8 | 35.2 | 26.1 | 2.2 | 7.7 | 0.0 | 晴 | 曇後晴 |
8月5(金) | 93,786 | 29.7 | 35.7 | 26.1 | 2.3 | 7.9 | 0.0 | 晴一時曇 | 曇後一時晴雷を伴う |
8月6(土) | 101,052 | 28.5 | 33.9 | 25.5 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 晴時々曇一時雨雷を伴う | 晴一時曇 |
8月7(日) | 114,609 | 28.8 | 35.3 | 25.3 | 2.3 | 7.2 | 0.0 | 晴時々曇 | 晴 |
8月8(月) | 128,664 | 29.9 | 36.7 | 24.9 | 2.0 | 10.2 | -- | 晴 | 曇一時晴 |
8月9(火) | 127,443 | 29.8 | 36.6 | 25.8 | 2.6 | 9.2 | -- | 晴一時薄曇 | 晴後一時曇 |
8月10(水) | 133,889 | 29.8 | 35.0 | 26.5 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 曇後晴 | 快晴 |
8月11(木) | 143,523 | 29.4 | 35.2 | 25.2 | 2.8 | 4.8 | 0.0 | 曇 | 曇 |
8月12(金) | 139,624 | 27.6 | 31.5 | 25.5 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 曇一時雨雷を伴う | 曇後一時晴 |
8月13(土) | 131,952 | 29.3 | 36.3 | 24.3 | 3.3 | 7.9 | -- | 晴 | 晴 |
8月14(日) | 136,851 | 29.6 | 36.6 | 25.7 | 3.3 | 8.1 | 0.0 | 晴後曇 | 曇 |
8月15(月) | 166,356 | 29.0 | 35.1 | 26.5 | 4.6 | 6.0 | 0.0 | 曇時々晴 | 曇時々雨 |
8月16(火) | 143,744 | 28.5 | 36.0 | 25.4 | 3.1) | 6.1 | 5.0 | 晴後曇雷を伴う | 曇一時雨雷を伴う |
8月17(水) | 130,449 | 28.1 | 33.2 | 24.9 | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 曇時々晴 | 曇時々晴後雨雷を伴う |
8月18(木) | 145,222 | 27.8 | 32.2 | 24.2 | 3.7 | 2.9 | 10.5 | 曇一時晴 | 曇 |
8月19(金) | 127,152 | 28.4 | 34.0 | 24.9 | 3.3 | 6.5 | 0.0 | 晴 | 晴一時曇 |
8月20(土) | 141,261 | 27.4 | 32.5 | 23.1 | 3.7 | 5.1 | 24.5 | 晴一時雨雷を伴う | 曇時々晴後一時雨 |
8月21(日) | 122,488 | 25.2 | 29.2 | 23.5 | 3.7 | 1.3 | 14.0 | 曇時々雨 | 曇時々雨 |
8月22(月) | 111,996 | 26.2 | 29.1 | 23.5 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 曇 | 曇 |
8月23(火) | 126,162 | 26.0 | 27.7 | 24.5 | 1.6 | -- | 3.0 | 曇一時雨 | 曇後一時雨 |
8月24(水) | 134,039 | 27.1 | 31.4 | 23.0 | 2.1 | 3.6 | 2.0 | 曇後一時晴 | 曇一時晴 |
8月25(木) | 85,089 | 29.0 | 32.7 | 25.0 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 曇 | 曇一時雨 |
8月26(金) | 142,220 | 30.3 | 35.0 | 26.8 | 4.7 | 10.9 | -- | 薄曇後晴 | 晴 |
8月27(土) | 184,275 | 28.3 | 33.3 | 24.6 | 3.9 | 12.5 | -- | 晴 | 快晴 |
8月28(日) | 175,649 | 26.3 | 32.3 | 21.8 | 3.2 | 7.2 | -- | 晴後曇 | 晴一時曇 |
8月29(月) | 173,545 | 26.0 | 33.1 | 21.0 | 2.8 | 10.9 | -- | 晴後一時薄曇 | 薄曇一時晴 |
8月30(火) | 154,253 | 23.8 | 28.8 | 20.1 | 2.2 | 2.7 | 23.0 | 曇一時晴後雨霧を伴う | 雨後曇霧を伴う |
8月31(水) | 148,138 | 24.2 | 29.0 | 20.0 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 曇 | 薄曇 |
月平均 | 130,187 | 28.1 | 33.4 | 24.5 | 2.9 | 5.7 | 2.7 | -- | -- |
コメントする