日 | 入場者数 | 気温℃ | 平均風速 m/s |
日射時間 | 降水量 mm |
天気概況 | |||
平均 | 最高 | 最低 | 昼 | 夜 | |||||
4月1日(金) | 60,361 | 10.3 | 15.9 | 4.6 | 3.3 | 9.9 | -- | 晴後薄曇 | 晴一時薄曇 |
4月2日(土) | 74,900 | 10.8 | 15.5 | 5.3 | 2.2 | -- | 0.0 | 曇 | 曇時々雨 |
4月3日(日) | 61,255 | 13.4 | 19.3 | 9.9 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 曇一時雨 | 雨時々曇雷を伴う |
4月4日(月) | 77,401 | 8.5 | 14.1 | 4.7 | 6.5 | 7.9 | 3.0 | 曇一時雨後晴 | 快晴 |
4月5日(火) | 63,223 | 11.5 | 19.8 | 2.8 | 2.2 | 11.4 | -- | 快晴 | 快晴 |
4月6日(水) | 55,393 | 16.4 | 25.0 | 7.9 | 1.9 | 8.0 | -- | 晴後薄曇 | 曇後一時雨 |
4月7日(木) | 43,314 | 15.0 | 17.8 | 12.7 | 1.9 | -- | 3.5 | 雨後曇 | 曇一時晴 |
4月8日(金) | 50,933 | 16.6 | 22.7 | 11.4 | 4.6 | 9.1 | 0.0 | 晴一時曇 | 快晴 |
4月9日(土) | 78,538 | 15.1 | 23.8 | 8.3 | 2.8 | 11.5 | -- | 快晴 | 晴 |
4月10日(日) | 60,225 | 15.0 | 18.5 | 10.9 | 1.6 | -- | -- | 曇 | 曇後雨 |
4月11日(月) | 52,972 | 15.4 | 22.1 | 11.2 | 3.3 | 0.9 | 2.5 | 曇 | 曇時々雨 |
4月12日(火) | 53,668 | 11.3 | 12.0 | 10.3 | 1.9 | -- | 14.5 | 雨一時曇 | 雨後一時曇 |
4月13日(水) | 69,527 | 11.7 | 17.7 | 8.4 | 5.1 | 8.2 | 1.0 | 曇後晴 | 快晴 |
4月14日(木) | 72,682 | 13.2 | 21.0 | 5.3 | 2.7 | 12.1 | -- | 快晴 | 晴 |
4月15日(金) | 74,714 | 15.6 | 23.2 | 8.4 | 2.1 | 10.3 | -- | 晴 | 薄曇 |
4月16日(土) | 91,914 | 15.6 | 22.6 | 10.3 | 3.9 | 11.7 | -- | 晴 | 快晴 |
4月17日(日) | 84,401 | 16.6 | 24.8 | 8.1 | 2.8 | 11.4 | -- | 晴後一時薄曇 | 薄曇 |
4月18日(月) | 85,657 | 17.2 | 23.1 | 12.2 | 2.8 | 7.2 | -- | 薄曇一時晴 | 曇一時晴 |
4月19日(火) | 85,056 | 18.4 | 25.4 | 13.4 | 2.7 | 10.4 | -- | 薄曇一時晴 | 曇 |
4月20日(水) | 67,827 | 14.4 | 16.9 | 12.9 | 3.9 | -- | 24.0 | 雨 | 雨後曇一時晴 |
4月21日(木) | 78,378 | 15.7 | 20.0 | 10.4 | 2.4 | 6.5 | 0.5 | 晴後一時曇 | 晴時々曇一時雨 |
4月22日(金) | 83,421 | 13.3 | 18.2 | 9.1 | 5.2 | 6.2 | 1.5 | 曇後晴 | 晴 |
4月23日(土) | 112,332 | 13.8 | 20.1 | 7.5 | 3.2 | 8.7 | -- | 晴後薄曇 | 晴 |
4月24日(日) | 107,468 | 14.4 | 20.6 | 7.6 | 3.2 | 12.0 | -- | 晴 | 薄曇 |
4月25日(月) | 88,614 | 17.4 | 22.8 | 13.5 | 2.9 | 6.0 | 0.5 | 晴後曇 | 曇時々雨 |
4月26日(火) | 76,466 | 16.0 | 22.3 | 11.6 | 3.3 | 5.2 | 5.0 | 曇時々晴一時雨雷を伴う | 晴 |
4月27日(水) | 89,538 | 16.0 | 24.0 | 8.2 | 2.3 | 12.4 | -- | 快晴 | 晴 |
4月28日(木) | 79,661 | 19.2 | 26.3 | 11.9 | 2.1 | 11.8 | -- | 快晴 | 晴 |
4月29日(金) | 102,186 | 21.6 | 29.5 | 14.8 | 3.3 | 8.9 | -- | 晴後一時曇 | 曇 |
4月30日(土) | 111,740 | 21.8 | 28.7 | 18.5 | 3.1 | 9.8 | -- | 晴 | 曇一時晴 |
月平均 | 76,459 | 15.0 | 21.1 | 9.7 | 3.1 | 7.4 | 1.9 | -- | -- |
コメントする