遅ればせながら9月の入場者数と天気を表にしました。
9月単月の累計入場者:5,126,720人
平均入場者は20万人を超えていました。
例によって天気の情報は気象庁のWebからもらっています。
3月の集計結果はココ、4月の集計結果はココ、5月の集計結果はココ、6月の集計結果はココ、7月の集計結果はココ、8月の集計結果はココです。
日 | 入場者数 | 気温℃ | 平均風速 m/s |
日射時間 | 降水量 mm |
天気概況 | |||
平均 | 最高 | 最低 | 昼 | 夜 | |||||
9月1日(木) | 177,708 | 27.4 | 32.8 | 23.8 | 2.1 | 6.8 | -- | 曇後晴 | 晴後曇 |
9月2日(金) | 168,324 | 28.2 | 33.9 | 25.4 | 2.2 | 6.2 | -- | 曇一時晴 | 晴一時曇 |
9月3日(土) | 249,873 | 27.1 | 33.6 | 23.5 | 2.1 | 8.8 | -- | 薄曇一時晴 | 曇 |
9月4日(日) | 193,447 | 26.4 | 30.9 | 23.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 曇 | 曇後雨 |
9月5日(月) | 134,804 | 23.8 | 25.3 | 22.5 | 1.9 | -- | 40.0 | 雨 | 曇一時雨 |
9月6日(火) | 124,058 | 27.0 | 32.1 | 22.6 | 5.2 | 3.3 | 0.5 | 曇 | 雨時々曇 |
9月7日(水) | 155,915 | 27.4 | 30.7 | 24.8 | 7.5 | 1.9 | 19.0 | 曇一時雨 | 晴一時曇 |
9月8日(木) | 192,661 | 27.5 | 32.6 | 23.2 | 2.8 | 11.1 | -- | 晴 | 晴 |
9月9日(金) | 196,299 | 26.7 | 31.3 | 23.4 | 2.8 | 5.2 | 0.0 | 晴後曇 | 曇 |
9月10日(土) | 250,694 | 27.0 | 31.2 | 24.7 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 曇 | 曇一時晴 |
9月11日(日) | 219,292 | 26.6 | 30.2 | 24.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 曇 | 曇一時雨 |
9月12日(月) | 197,408 | 27.4 | 33.2 | 22.8 | 1.9 | 8.1 | -- | 晴一時曇 | 晴後一時曇 |
9月13日(火) | 202,711 | 29.0 | 34.3 | 24.6 | 2.3 | 10.9 | -- | 晴後薄曇 | 晴 |
9月14日(水) | 218,721 | 27.2 | 32.9 | 22.5 | 3.5 | 6.8 | 5.5 | 曇時々晴一時雨雷を伴う | 晴 |
9月15日(木) | 211,477 | 25.0 | 30.5 | 20.9 | 4.2 | 11.6 | 0.0 | 快晴 | 曇 |
9月16日(金) | 209,310 | 23.6 | 27.1 | 21.8 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | 曇 | 曇 |
9月17日(土) | 224,538 | 24.7 | 30.2 | 20.6 | 2.3 | 6.7 | 0.0 | 晴後曇 | 曇時々晴 |
9月18日(日) | 281,441 | 26.5 | 32.1 | 21.6 | 2.0 | 10.8 | -- | 晴 | 晴 |
9月19日(月) | 222,935 | 27.1 | 32.6 | 22.7 | 2.4 | 7.5 | -- | 薄曇 | 晴 |
9月20日(火) | 203,515 | 26.3 | 30.6 | 23.4 | 2.6 | 4.0 | 0.0 | 曇一時晴 | 曇一時晴 |
9月21日(水) | 192,502 | 25.6 | 31.2 | 21.9 | 3.3 | 7.6 | 0.0 | 晴時々曇 | 曇 |
9月22日(木) | 207,347 | 23.3 | 24.4 | 21.5 | 2.3 | -- | 0.0 | 曇 | 曇 |
9月23日(金) | 234,031 | 26.4 | 31.7 | 22.8 | 2.0 | 4.1 | -- | 曇後時々晴 | 晴一時曇 |
9月24日(土) | 213,657 | 25.6 | 30.5 | 22.7 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | 晴後一時曇 | 晴一時曇 |
9月25日(日) | 244,052 | 23.8 | 28.9 | 21.2 | 6.5 | 9.7 | -- | 快晴 | 曇一時晴 |
月平均 | 205,069 | 26.3 | 31.0 | 22.9 | 2.9 | 5.6 | 2.6 | -- | -- |
コメントする